Рекомендуем
Новинка Rittal: SE 8. Все лучшее – теперь в виде отдельного шкафа.
Электронные шасси, крейты и корпуса
Наличие уточняйте у менеджеров Артикул: 100203656
Артикул | Ширина | Высота | Глубина | Комментарий |
3659000 | 483 | 175 | 440 | Корпус Ripac PC для ATX |
3684020 | 483 | 0 | 185 | Крейт Ripac 3ВEx185 |
3684021 | 483 | 0 | 225 | Крейт Ripac 3ВEx225 |
3684022 | 483 | 0 | 245 | Крейт Ripac 3ВEx245 |
3684023 | 483 | 0 | 285 | Крейт Ripac 3ВEx285 |
3684024 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 3ВEx345 |
3684025 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 3ВEx405 |
3684026 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 3ВEx465 |
3684027 | 483 | 0 | 525 | Крейт Ripac 3ВEx525 |
3684028 | 483 | 0 | 285 | Крейт Ripac 3ВE+1ВЕx285 |
3684029 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 3ВE+1ВЕx345 |
3684030 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 3ВE+1ВЕx405 |
3684031 | 483 | 0 | 285 | Крейт Ripac 3ВE+2х1/2ВЕx |
3684032 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 3ВE+2х1/2ВЕx |
3684033 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 3ВE+2х1/2ВЕx |
3684034 | 483 | 0 | 185 | Крейт Ripac 3ВEx185 |
3684035 | 483 | 0 | 225 | Крейт Ripac 3ВEx225 |
3684036 | 483 | 0 | 245 | Крейт Ripac 3ВEx245 |
3684037 | 483 | 0 | 285 | Крейт Ripac 3ВE+1ВЕx285 |
3684038 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 3ВE+1ВЕx345 |
3684039 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 3ВE+1ВЕx405 |
3684040 | 483 | 0 | 285 | Крейт Ripac 3ВE+2х1/2ВЕx |
3684041 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 3ВE+2х1/2ВЕx |
3684042 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 3ВE+2х1/2ВЕx |
3684043 | 483 | 0 | 185 | Крейт Ripac 6ВEx185 |
3684044 | 483 | 0 | 225 | Крейт Ripac 6ВEx225 |
3684045 | 483 | 0 | 245 | Крейт Ripac 6ВEx245 |
3684046 | 483 | 0 | 285 | Крейт Ripac 6ВEx285 |
3684047 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 6ВEx345 |
3684048 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 6ВEx405 |
3684049 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 6ВEx465 |
3684050 | 483 | 0 | 525 | Крейт Ripac 6ВEx525 |
3684051 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 6ВEx345 |
3684052 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 6ВEx405 |
3684053 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 6ВEx465 |
3684054 | 483 | 0 | 525 | Крейт Ripac 9ВEx525 |
3684055 | 483 | 0 | 585 | Крейт Ripac 9ВEx585 |
3684056 | 483 | 0 | 185 | Крейт Ripac 6ВEx185 |
3684057 | 483 | 0 | 225 | Крейт Ripac 6ВEx225 |
3684058 | 483 | 0 | 245 | Крейт Ripac 6ВEx245 |
3684059 | 483 | 0 | 345 | Крейт Ripac 9ВEx345 |
3684060 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 9ВEx405 |
3684061 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 9ВEx465 |
3684062 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 6ВE+2х1/2ВЕx |
3684063 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 6ВE+2х1/2ВЕx |
3684064 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 6ВE+1ВЕх405 |
3684065 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 6ВE+1ВЕх465 |
3684066 | 483 | 0 | 405 | Крейт Ripac 10ВEx405 |
3684067 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 10ВEx465 |
3684068 | 483 | 0 | 465 | Крейт Ripac 11ВEx465 |
3684069 | 483 | 0 | 525 | Крейт Ripac 11ВEx525 |
3684070 | 483 | 0 | 585 | Крейт Ripac 11ВEx585 |
3684128 | 483 | 0 | 245 | Крейт ЭМС 3ВЕx245мм |
3684129 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 3ВЕx285мм |
3684130 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 3ВЕx345мм |
3684131 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 3ВЕx405мм |
3684132 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 3ВЕx465мм |
3684133 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 3ВЕx525мм |
3684134 | 483 | 0 | 285 | КрейтЭМС 3ВЕ+1ВЕх285мм |
3684135 | 483 | 0 | 345 | КрейтЭМС 3ВЕ+1ВЕх345мм |
3684136 | 483 | 0 | 405 | КрейтЭМС 3ВЕ+1ВЕх405мм |
3684137 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 3ВЕ+2х1/2ВЕх2 |
3684138 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 3ВЕ+2х1/2ВЕх3 |
3684139 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 3ВЕ+2х1/2ВЕх4 |
3684140 | 0 | 0 | 0 | Крейт ЭМС 3ВЕx185мм |
3684141 | 0 | 0 | 0 | Крейт ЭМС 3ВЕx225мм |
3684142 | 483 | 0 | 245 | Крейт ЭМС 3ВЕx245мм |
3684143 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 3ВЕx285мм |
3684144 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 3ВЕx345мм |
3684145 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 3ВЕx405мм |
3684146 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 3ВЕx465мм |
3684147 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 3ВЕx525мм |
3684148 | 483 | 0 | 285 | КрейтЭМС 3ВЕ+1ВЕx285мм |
3684149 | 483 | 0 | 345 | КрейтЭМС 3ВЕ+1ВЕx345мм |
3684150 | 483 | 0 | 405 | КрейтЭМС 3ВЕ+1ВЕx405мм |
3684151 | 483 | 0 | 285 | КрейтЭМС 3ВЕ+2x1/2ШЕ |
3684152 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 3ВЕ+2x1/2ШЕ |
3684153 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 3ВЕ+2x1/2ШЕ |
3684154 | 0 | 0 | 0 | Крейт ЭМС 6ВЕx185мм |
3684155 | 0 | 0 | 0 | Крейт ЭМС 6ВЕx225мм |
3684156 | 483 | 0 | 245 | Крейт ЭМС 6ВЕx245мм |
3684157 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 6ВEx285мм |
3684158 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 6ВEx345мм |
3684159 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 6ВEx405мм |
3684160 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 6ВEx465мм |
3684161 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 6ВEx525мм |
3684162 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 9ВEx345мм |
3684163 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 9ВEx405мм |
3684164 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 9ВEx465мм |
3684165 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 9ВEx525мм |
3684166 | 483 | 0 | 585 | Крейт ЭМС 9ВEx585мм |
3684169 | 483 | 0 | 245 | Крейт ЭМС 6ВEx245мм |
3684170 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 6ВEx285мм |
3684171 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 6ВEx345мм |
3684172 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 6ВEx405мм |
3684173 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 6ВEx465мм |
3684174 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 6ВEx525мм |
3684175 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 9ВEx345мм |
3684176 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 9ВEx405мм |
3684177 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 9ВEx465мм |
3684178 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 9ВEx525мм |
3684179 | 483 | 0 | 585 | Крейт ЭМС 9ВEx585мм |
3684180 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx405мм |
3684181 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx465мм |
3684182 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 10ВEx405мм |
3684183 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 10ВEx465мм |
3684184 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 11ВEx465мм |
3684185 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 11ВEx525мм |
3684186 | 483 | 0 | 585 | Крейт ЭМС 11ВEx585мм |
3684187 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx285мм |
3684188 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx345мм |
3684189 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 6ВE+2x1/2ВЕх3 |
3684190 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 6ВE+2x1/2ВЕх4 |
3684191 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 6ВE+2x1/2ВЕх4 |
3684192 | 483 | 0 | 285 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx285мм |
3684193 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx345мм |
3684194 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx405мм |
3684195 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 6ВE+1ВЕx465мм |
3684196 | 483 | 0 | 345 | Крейт ЭМС 6ВE+2x1/2ШЕ |
3684197 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 6ВE+2x1/2ШЕ |
3684198 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 6ВE+2x1/2ШЕ |
3684199 | 483 | 0 | 405 | Крейт ЭМС 10ВEx405мм |
3684200 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 10ВEx465мм |
3684201 | 483 | 0 | 465 | Крейт ЭМС 11ВEx465мм |
3684202 | 483 | 0 | 525 | Крейт ЭМС 11ВEx585мм |
3684203 | 483 | 0 | 585 | Крейт ЭМС 11ВEx585мм |
3685231 | 483 | 0 | 305 | Крейт 3U x 305мм |
3685232 | 483 | 0 | 365 | Крейт 3U x 365мм |
3685233 | 483 | 0 | 305 | Крейт 3U x 305мм |
3685234 | 483 | 0 | 365 | Крейт 3U x 365мм |
3685235 | 483 | 0 | 245 | Крейт 3U+1U x 245мм |
3685236 | 483 | 0 | 305 | Крейт 3U+1U x 305мм |
3685237 | 483 | 0 | 365 | Крейт 3U+1U x 365мм |
3685238 | 483 | 0 | 305 | Крейт 6U x 305мм |
3685239 | 483 | 0 | 365 | Крейт 6U x 365мм |
3685240 | 483 | 0 | 305 | Крейт 6U x 305мм |
3685241 | 483 | 0 | 305 | Крейт ЭМС 3U x 305мм |
3685242 | 483 | 0 | 305 | Крейт ЭМС 6HEx305T |
3685243 | 483 | 0 | 305 | Крейт ЭМС 3ВE, 305мм |
3685244 | 483 | 0 | 305 | Крейт ЭМС 6U x 305мм |
3685281 | 483 | 0 | 285 | Крейт 3HEx285мм |
3688114 | 0 | 150 | 175 | Крейт Ripac 3ВЕ,160мм |
3688115 | 0 | 210 | 235 | Крейт Ripac 3ВЕ,235мм |
3688116 | 0 | 150 | 175 | Крейт Ripac 6ВЕ,175мм |
3688117 | 0 | 210 | 235 | Крейт Ripac 6ВЕ,235мм |
3710000 | 320 | 74 | 300 | Корпус 1/2 19" 1ВЕ, 300м |
3713000 | 534 | 75 | 300 | Корпус 1BE |
3713200 | 534 | 75 | 300 | Корпус 1BE |
3714000 | 534 | 75 | 400 | Корпус 1BE |
3714200 | 534 | 75 | 400 | Корпус 1BE |
3720000 | 320 | 119 | 300 | Корпус 1/2 19" 2ВЕ, 300м |
3730000 | 320 | 164 | 300 | Корпус 1/2 19" 3ВЕ, 300м |
3730009 | 0 | 0 | 0 | Корпус 1/2 19" 3ВЕ, 300м |
3731000 | 320 | 164 | 400 | Корпус 1/2 19" 3ВЕ, 400м |
3733000 | 534 | 164 | 300 | Корпус 3BE |
3733200 | 534 | 164 | 300 | Корпус 3BE |
3733700 | 0 | 164 | 300 | Корпус 3BE |
3734000 | 534 | 164 | 400 | Корпус 3BE |
3734200 | 534 | 164 | 400 | Корпус 3BE |
3734700 | 0 | 164 | 400 | Корпус 3BE |
3735000 | 534 | 164 | 500 | Корпус 3BE |
3735200 | 534 | 164 | 500 | Корпус 3BE |
3740000 | 320 | 208 | 300 | Корпус 1/2 19" 4ВЕ, 300м |
3741000 | 320 | 208 | 400 | Корпус 1/2 19" 4ВЕ, 400м |
3743000 | 534 | 208 | 300 | Корпус 4BE |
3743200 | 534 | 208 | 300 | Корпус 4BE |
3744000 | 534 | 208 | 400 | Корпус 4BE |
3744200 | 534 | 208 | 400 | Корпус 4BE |
3745000 | 534 | 341 | 500 | Корпус 4BE |
3745200 | 534 | 341 | 500 | Корпус 4BE |
3750100 | 349 | 78 | 300 | РиКейс 1ВЕ, 42ШЕ |
3750200 | 349 | 122 | 300 | РиКейс 2ВЕ, 42ШЕ, 300мм |
3750222 | 0 | 0 | 540 | РиКейс 2ВЕ, 42ШЕ, 540мм |
3750224 | 0 | 0 | 540 | РиКейс 2ВЕ, 42ШЕ, 540мм |
3750300 | 349 | 166 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750302 | 0 | 0 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750304 | 0 | 0 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750310 | 562 | 166 | 300 | РиКейс 3ВЕ, 84ШЕ |
3750320 | 562 | 166 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 84ШЕ |
3750330 | 562 | 166 | 300 | РиКейс 3ВЕ, 84ШЕ |
3750340 | 562 | 166 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 84ШЕ |
3750352 | 0 | 0 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750354 | 0 | 0 | 420 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750360 | 0 | 0 | 540 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750362 | 0 | 0 | 540 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750364 | 0 | 0 | 540 | РиКейс 3ВЕ, 42ШЕ |
3750400 | 349 | 211 | 420 | РиКейс 4ВЕ, 42ШЕ |
3750402 | 0 | 0 | 420 | РиКейс 4ВЕ, 42ШЕ |
3750404 | 0 | 0 | 420 | РиКейс 4ВЕ, 42ШЕ |
3750410 | 562 | 211 | 300 | РиКейс 4ВЕ, 84ШЕ |
3750412 | 0 | 0 | 300 | РиКейс 4ВЕ, 84ШЕ |
3750414 | 0 | 0 | 300 | РиКейс 4ВЕ, 84ШЕ |
3750420 | 562 | 211 | 420 | РиКейс 4ВЕ, 84ШЕ |
3750422 | 0 | 0 | 420 | РиК |
Задайте вопрос по этому товару