Рекомендуем
Новинка Rittal: SE 8. Все лучшее – теперь в виде отдельного шкафа.
Интерфейс SERCOS
Наличие уточняйте у менеджеров Артикул: 999888424
SERCOS (Серийный реального времени Communications System ) является международно - утвержденного стандарта связи для управления движением (IEC 61491). Эта сеть связи предназначена для высокоскоростной последовательной связи стандартизированных замкнутой данных, в режиме реального времени , болеепомехоустойчивых волоконно-оптического кабеля . Мы поддерживаем SERCOS с интерфейсом движения модули , которые обеспечивают SERCOS подключения приводов и управления для ControlLogix ® - контроллер.
Технические характеристики
- Международно - утвержденный стандарт связи для управления движением ( IEC 61491 )
- Предназначен для скоростной последовательной связи стандартизированных замкнутой данных (в реальном времени ) в течение помехоустойчивых волоконно-оптического кабеля
- SERCOS интерфейсных модулей SERCOS движение обеспечивают подключение привода и управления для ControlLogix ® - контроллер
- Drive поддержку SERCOS включает в себя: Kinetix ® - 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 и Ultra ™ - 3000 дисков SERCOS сервопривода
- Дополнительная Продукцияare доступны на нашем Encompass ™ - Партнеры
- 1756 ControlLogix Модули SERCOS движения

Модули интерфейса SERCOS
Модули интерфейса SERCOS использовать один , цифровой волоконно -оптической линии связи , , которая устраняет столько, сколько 18 цифровых провода на ось. Подробная диске информацию о состоянии может быть отправлен от привода к контроллеру и от контроллера , чтобы двигаться.
Модули SERCOS интерфейс может подключаться к этим сервоприводов :
- 2093 Kinetix 2000 многоосевых сервоприводом
- 2094 Kinetix 6000 многоосевых сервоприводом
- 2099 Kinetix 7000 мощных сервоприводов
- 2098 Ultra3000 SERCOS сервоприводом
Модули интерфейса SERCOS
Характеристики [PDF]
Кат. № | Описание | Количество осей |
1756-M16SE | Rockwell Automation SERCOS интерфейсный модуль | 16 |
1756-M08SE | 8 | |
1756-M03SE | 3 | |
1756-M08SEG | SERCOS интерфейсный модуль расширенного совместимый обновления профиля | 8 |
Пример конфигурации - SERCOS Интерфейсный модуль
|
Аксессуары SERCOS интерфейсные модули
Оба передатчика и приемника соединения используютF -SMA стандартный разъем , который соответствует F -SMA разъем типа винт.
Выберите Один из них волоконно-оптических кабелей для подключения модуля SERCOS интерфейс привода.
Волоконно-оптические кабели | Стеклянный волоконно-оптических | |
дальность передачи | 1…-32 m | 1…-200 m |
диаметр керна | 980 mm ±-60 mm | 200 mm ±-4 mm |
диаметр оболочки | 1000 mm ±-60 mm | 230 mm +0/-10 mm |
затухание в кабеле | 140 dB/km @ 650 nm | 6 дБ / км при 820 нм |
Рабочая температура | -55…-85 °-C | -20…-85 °-C |
соединитель | F -SMA стандартные винтовые | F -SMA стандартные винтовые |
радиус изгиба | 2.5 cm | 2.5 cm |
Волоконно-оптические кабели
Адрес: Электрошкаф
Тип : Non- оболочкой ( хлорированный полиэтилен)
Пластиковые волоконно-оптических кабелей | ||||
длина | Кат. № | длина | Кат. № | |
1 m (39 in.) | 2090-SCEP1-0 | 15 m (591 in.) | 2090-SCEP15-0 | |
3 m (118 in.) | 2090-SCEP3-0 | 20 m (787 in.) | 2090-SCEP20-0 | |
5 m (197 in.) | 2090-SCEP5-0 | 25 m (984 in.) | 2090-SCEP25-0 | |
8 m (315 in.) | 2090-SCEP8-0 | 32 m (1260 in.) | 2090-SCEP32-0 | |
10 m (394 in.) | 2090-SCEP10-0 | |||
Расположение: в нормальных условиях за пределамиэлектрический шкаф
Тип: Standard куртку (поливинилхлорид)
Пластиковые волоконно-оптических кабелей | Стеклянный волоконно-оптических кабелей | |||
длина | Кат. № | длина | Кат. № | |
1 m (39 in.) | 2090-SCVP1-0 | 1 m (39 in.) | 2090-SCVG1-0 | |
3 m (118 in.) | 2090-SCVP3-0 | 3 m (118 in.) | 2090-SCVG3-0 | |
5 m (197 in.) | 2090-SCVP5-0 | 5 m (197 in.) | 2090-SCVG5-0 | |
8 m (315 in.) | 2090-SCVP8-0 | 8 m (315 in.) | 2090-SCVG8-0 | |
10 m (394 in.) | 2090-SCVP10-0 | 10 m (394 in.) | 2090-SCVG10-0 | |
15 m (591 in.) | 2090-SCVP15-0 | 15 m (591 in.) | 2090-SCVG15-0 | |
20 m (787in.) | 2090-SCVP20-0 | 20 m (787 in.) | 2090-SCVG20-0 | |
25 m (984 in.) | 2090-SCVP25-0 | 25 m (984 in.) | 2090-SCVG25-0 | |
32 m (1260 in.) | 2090-SCVP32-0 | 32 m (1260 in.) | 2090-SCVG32-0 | |
50 m (1970 in.) | 2090-SCVG50-0 | |||
100 m (3937 in.) | 2090-SCVG100-0 | |||
Адрес: Суровая окружающая среда
Тип: нейлоновая куртка
Пластиковые волоконно-оптических кабелей | ||||
длина | Кат. № | длина | Кат. № | |
1 m (39 in.) | 2090-SCNP1-0 | 15 m (591 in.) | 2090-SCNP15-0 | |
3 m (118 in.) | 2090-SCNP3-0 | 20 m (787 in.) | 2090-SCNP20-0 | |
5 m (197 in.) | 2090-SCNP5-0 | 25 m (984 in.) | 2090-SCNP25-0 | |
8 m (315 in.) | 2090-SCNP8-0 | 32 m (1260 in.) | 2090-SCNP32-0 | |
10 m (394 in.) | 2090-SCNP10-0 | |||
Задайте вопрос по этому товару